Data Science and AI Program
Study Plan
Data Science and AI Program Study Plan
Data Science and Artificial Intelligence Program - Year 1 (31 Cr)
| Year 1 / Semester 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite | |
| CSAI 100 | Introduction to Computational Sciences and AI | 1 | 1 | 0 | ||
| CSAI 101 | Fundamentals of Programming and Computer Science | 2 | 1 | 3 | ||
| CSAI 102 | Digital Logic and Computer Architecture | 3 | 2 | 3 | ||
| CSAI 252 | Introduction to Computer Networks | 3 | 2 | 3 | ||
| ENGL 156 | Technical English 1 | 2 | 2 | 0 | ENGL 004, if the student was placed in ENGL 003 or ENGL 004 after the English placement exam. | |
| MATH 103 | Calculus for Computational Sciences | 3 | 2 | 2 | ||
| SCH 163 | Sustainability, Social and Ethical Issues in Computing | 2 | 2 | 0 | ||
| Total | 16 | |||||
| Year 1 / Semester 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite | |
| CSAI 151 | Object‐Oriented Programming | 3 | 2 | 3 | CSAI 101, Fundamentals of Programming and Computer Science | |
| DSAI 103 | Data acquisition in data science (ETL) | 3 | 2 | 3 | CSAI 101, Fundamentals of Programming and Computer Science | |
| DSAI 104 | Knowledge Representation and Reasoning | 2 | 1 | 3 | CSAI 101, Fundamentals of Programming and Computer Science | |
| ENGL 157 | Technical English 2 | 2 | 2 | 0 | ENGL 156, Technical English 1 | |
| MATH 104 | Linear Algebra | 3 | 2 | 2 | ||
| General Education Electives | 2 | 2 | 0 | |||
| Total | 15 | |||||
Data Science and Artificial Intelligence Program - Year 2 (33 Cr)
| Year 2 / Semester 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 201 | Data Structures | 3 | 2 | 3 | CSAI 151, Object‐Oriented Programming |
| CSAI 202 | Introduction to Database Systems | 3 | 2 | 3 | CSAI 151, Object‐Oriented Programming |
| CSAI 205 | Fundamentals of Circuits and Electronics | 3 | 2 | 3 | |
| DSAI 203 | Data Integration and Visualization | 3 | 2 | 3 | |
| MATH 105 | Probability and Statistics | 3 | 2 | 2 | MATH 103, Calculus for Computational Sciences |
| SCH 261 | Engineering Project Management | 2 | 2 | 0 | |
| Total | 17 | ||||
| Year 2 / Semester 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 251 | Algorithm Design and Analysis | 3 | 2 | 3 | CSAI 201, Data Structures |
| CSAI 253 | Machine Learning | 3 | 2 | 3 | CSAI 201, MATH 105 Data Structures Probability and Statistics |
| DSAI 201 | Data Mining and Information Retrieval | 3 | 2 | 3 | CSAI 202, Introduction to Database Systems |
| DSAI 202 | Data Governance | 2 | 1 | 3 | |
| MATH 205 | Discrete Mathematics for Computational Sciences | 3 | 2 | 2 | |
| SCH 264 | Introduction to Entrepreneurship and Small Business Management | 2 | 2 | 0 | |
| Total | 16 | ||||
Data Science and Artificial Intelligence Program - Year 3 (37 Cr)
| Year 3 / Semester 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 203 | Introduction to Software Engineering | 3 | 2 | 3 | CSAI 101, Fundamentals of Programming and Computer Science |
| CSAI 301 | Artificial Intelligence | 3 | 2 | 3 | CSAI 201, Data Structures |
| DSAI 307 | Statistical Inference | 2 | 2 | 3 | MATH 105, Probability and Statistics |
| DSAI 308 | Deep Learning | 3 | 2 | 3 | CSAI 253, Machine Learning |
| MATH 303 | Linear and Non-linear Programming for Computational Sciences | 3 | 2 | 3 | Math 103 AND Math 104 |
| General Education Electives | 2 | 2 | 0 | ||
| Total | 17 | ||||
| Year 3 / Semester 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 351 | Principles and Practices for Secure Computing | 3 | 2 | 3 | CSAI 201, Data Structures |
| DSAI 305 | Interpretability & Explainability in AI | 3 | 1 | 3 | CSAI 253, Machine Learning |
| DSAI 325 | Introduction to Information Theory | 3 | 2 | 3 | MATH 105, Probability and Statistics |
| DSAI 352 | Computer Vision | 3 | 2 | 3 | DSAI 308, Deep Learning |
| DSAI 353 | Natural language processing | 3 | 2 | 3 | DSAI 308, Deep Learning |
| General Education Electives | 2 | 2 | 0 | ||
| Total | 16 | ||||
| Year 3 / Summer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 399 | Internship | 4 | 0 | 12 | Completion of 80 Credit Hours towards satisfying degree requirements |
| Total | 4 | ||||
Data Science and Artificial Intelligence Program - Year 4 (31 Cr)
| Year 4 / Semester 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 302 | Advanced Database Systems | 3 | 2 | 3 | CSAI 202, Introduction to Database Systems |
| CSAI 498 | Senior Project - Part 1 | 1 | 0 | 3 | Completion of 92 Credit Hours towards satisfying degree requirements |
| DSAI 402 | Reinforcement Learning | 3 | 2 | 3 | DSAI 308, Deep Learning |
| DSAI 403 | Nature inspired computation | 3 | 2 | 3 | |
| DSAI 456 | Speech recognition | 3 | 2 | 3 | |
| Data Science and AI Specific Electives | 3 | 2 | 3 | ||
| Total | 16 | ||||
| Year 4 / Semester 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite |
| CSAI 499 | Senior Project - Part 2 | 3 | 0 | 9 | CSAI 498, Senior Project - Part 1 |
| DSAI 406 | Machine Learning Engineering for Production (MLOps) | 3 | 2 | 3 | DSAI 308, Deep Learning |
| DSAI 427 | Big Data Analytics | 3 | 2 | 3 | CSAI 253, Machine Learning |
| Data Science and AI Specific Electives | 6 | 4 | 6 | ||
| Total | 15 | ||||
Data Science and Artificial Intelligence (DSAI) Elective Courses
| Elective Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Title | Cr | L | P | Prerequisite | |
| DSAI 413 | Multimedia Analytics | 2 | 2 | 0 | DSAI 308, Deep Learning | |
| DSAI 414 | Social Analytics | 2 | 2 | 0 | DSAI 308, Deep Learning | |
| DSAI 415 | Cloud software development | 2 | 2 | 0 | DSAI 308, Deep Learning | |
| DSAI 416 | GIS and spatial Analytics | 2 | 2 | 0 | DSAI 308, Deep Learning | |
| DSAI 417 | Chatbots | 2 | 2 | 0 | DSAI 456, Speech recognition | |
| DSAI 418 | Conversational Agents | 2 | 2 | 0 | DSAI 456, Speech recognition | |
| DSAI 431 | Fuzzy logic and fuzzy system | 2 | 2 | 0 | MATH 205, Discrete Mathematics for Computational Sciences | |
| DSAI 433 | Game Theory | 2 | 2 | 0 | CSAI 301, Artificial Intelligence | |
| DSAI 490 | Selected Topics in Data science and AI | 2 | 2 | 0 | ||
| SW 402 | Software Project Management | 2 | 2 | 0 | ||
| SW 403 | AI in Modern Software Engineering | 2 | 2 | 0 | CSAI 203,Introduction to Software Engineering CSAI253, Machine Learning | |
| SWGCG 402 | Visual Effects Production | 2 | 2 | 0 | SWGCG 352, Computer and Physics-Based Animation | |